Women's Underwear Size Chart

| Women's underwear size chart | ||||
| Size | Girth under bust | Chest girth | Bra cup | Bra size |
| 70 | 68-72см | 81-83см | A | 70A |
| 83-85см | B | 70B | ||
| 85-87см | C | 70C | ||
| 87-89см | D | 70D | ||
| 75 | 73-77см | 86-88см | A | 70A |
| 88-90см | B | 70B | ||
| 90-92см | C | 70C | ||
| 92-94см | D | 70D | ||
| 80 | 78-82см | 91-93см | A | 70A |
| 93-95см | B | 70B | ||
| 95-97см | C | 70C | ||
| 97-99см | D | 70D | ||
| 85 | 83-87см | 96-98см | A | 70A |
| 98-100см | B | 70B | ||
| 100-102см | C | 70C | ||
| 102-104см | D | 70D | ||
| 90 | 88-92см | 101-103см | A | 70A |
| 103-105см | B | 70B | ||
| 105-107см | C | 70C | ||
| 107-109см | D | 70D | ||
| 95 | 93-97см | 106-108см | A | 70A |
| 108-110см | B | 70B | ||
| 110-112см | C | 70C | ||
| 112-114см | D | 70D | ||
| 100 | 98-102см | 111-113см | A | 70A |
| 113-115см | B | 70B | ||
| 115-117см | C | 70C | ||
| 117-119см | D | 70D | ||
How to choose your bra size?
Girth under bust
Underbust girth is measured directly under the bust, without pulling the measuring tape too tight.